| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia | Fáza | Skupina | Štadión | Diváci | Rozhodca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2022 | Mexiko | 0:2 | Katar | Skupinová fáza | Skup. A | Lusail Iconic Stadium | 67 372 | Abdulrahman Al Jassim |
| 21.11.2022 | Taliansko | 0:1 | Saudská Arábia | Skupinová fáza | Skup. A | Al Thumama Stadium | 41 650 | Ivan Barton |
| 21.11.2022 | Kórea | 2:6 | Chorvátsko | Skupinová fáza | Skup. B | Khalifa Int. Stadium | 42 127 | Szymon Marciniak |
| 21.11.2022 | USA | 1:1 | Kamerun | Skupinová fáza | Skup. B | Ahmad Bin Ali Stadium | 43 418 | Maurizio Mariani |
| 22.11.2022 | Poľsko | 0:0 | Ghana | Skupinová fáza | Skup. C | Lusail Iconic Stadium | 57 264 | Facundo Tello |
| 22.11.2022 | Dánsko | 0:1 | Španielsko | Skupinová fáza | Skup. D | Al Bayt Stadium | 71 129 | Fernando Rapallini |
| 23.11.2022 | Belgicko | 1:0 | Irán | Skupinová fáza | Skup. F | Ahmad Bin Ali Stadium | 35 067 | Maurizio Mariani |
| 23.11.2022 | Saudská Arábia | 1:0 | Španielsko | Skupinová fáza | Skup. D | Al Thumama Stadium | 44 438 | Slavko Vinčić |
| 23.11.2022 | Anglicko | 0:0 | Maroko | Skupinová fáza | Skup. F | Education City Stadium | 45 334 | Wilton Sampaio |
| 23.11.2022 | Japonsko | 0:1 | Wales | Skupinová fáza | Skup. E | Al Bayt Stadium | 48 567 | Clément Turpin |
| 23.11.2022 | Španielsko | 1:1 | Nemecko | Skupinová fáza | Skup. E | Lusail Iconic Stadium | 62 832 | Mustapha Ghorbal |
| 24.11.2022 | Ekvádor | 2:3 | Senegal | Skupinová fáza | Skup. H | Education City Stadium | 40 925 | Chris Beath |
| 24.11.2022 | Portugalsko | 3:2 | Uruguaj | Skupinová fáza | Skup. H | Khalifa Int. Stadium | 44 325 | Ismail Elfath |
| 24.11.2022 | Švajčiarsko | 1:0 | Austrália | Skupinová fáza | Skup. G | Al Bayt Stadium | 44 127 | Facundo Tello |
| 24.11.2022 | Brazília | 2:0 | Austrália | Skupinová fáza | Skup. C | Al Bayt Stadium | 88 235 | Clément Turpin |
| 24.11.2022 | Brazília | 2:0 | Srbsko | Skupinová fáza | Skup. G | Lusail Iconic Stadium | 88 103 | Raphaël Claus |
| 25.11.2022 | Saudská Arábia | 2:1 | Mexiko | Skupinová fáza | Skup. A | Al Bayt Stadium | 68 895 | Bakary Gassama |
| 25.11.2022 | Kórea | 0:0 | Kamerun | Skupinová fáza | Skup. B | Education City Stadium | 42 128 | Victor Gomes |
| 25.11.2022 | Katar | 2:0 | Taliansko | Skupinová fáza | Skup. A | Education City Stadium | 44 999 | Alireza Faghani |
| 25.11.2022 | Chorvátsko | 0:0 | USA | Skupinová fáza | Skup. B | Al Janoub Stadium | 44 067 | Danny Makkelie |
| 26.11.2022 | Austrália | 1:2 | Poľsko | Skupinová fáza | Skup. C | Ahmad Bin Ali Stadium | 57 057 | Janny Sikazwe |
| 26.11.2022 | Saudská Arábia | 0:1 | Dánsko | Skupinová fáza | Skup. D | Al Janoub Stadium | 44 438 | Alireza Faghani |
| 26.11.2022 | Ghana | 2:0 | Brazília | Skupinová fáza | Skup. C | Khalifa Int. Stadium | 88 966 | Wilton Sampaio |
| 27.11.2022 | Belgicko | 0:2 | Maroko | Skupinová fáza | Skup. F | Stadium 974 | 44 438 | Slavko Vinčić |
| 27.11.2022 | Nemecko | 1:2 | Japonsko | Skupinová fáza | Skup. E | Khalifa Int. Stadium | 45 970 | Bakary Gassama |
| 27.11.2022 | Irán | 1:4 | Anglicko | Skupinová fáza | Skup. F | Al Janoub Stadium | 44 438 | Bakary Gassama |
| 27.11.2022 | Wales | 0:7 | Španielsko | Skupinová fáza | Skup. E | Al Thumama Stadium | 42 137 | Abdulrahman Al Jassim |
| 28.11.2022 | Austrália | 3:3 | Brazília | Skupinová fáza | Skup. G | Al Thumama Stadium | 44 438 | Abdulrahman Al Jassim |
| 28.11.2022 | Senegal | 0:2 | Uruguaj | Skupinová fáza | Skup. H | Al Janoub Stadium | 44 438 | Fernando Rapallini |
| 28.11.2022 | Portugalsko | 1:0 | Ekvádor | Skupinová fáza | Skup. H | Stadium 974 | 44 067 | Alireza Faghani |
| 28.11.2022 | Francúzsko | 1:0 | Srbsko | Skupinová fáza | Skup. G | Khalifa Int. Stadium | 44 438 | Janny Sikazwe |
| 29.11.2022 | Saudská Arábia | 2:0 | Katar | Skupinová fáza | Skup. A | Stadium 974 | 44 667 | Raphaël Claus |
| 29.11.2022 | Mexiko | 1:3 | Taliansko | Skupinová fáza | Skup. A | Khalifa Int. Stadium | 44 438 | Piero Maza |
| 29.11.2022 | Chorvátsko | 3:0 | Kamerun | Skupinová fáza | Skup. B | Al Thumama Stadium | 44 297 | Chris Beath |
| 29.11.2022 | USA | 1:0 | Kórea | Skupinová fáza | Skup. B | Stadium 974 | 44 475 | Slavko Vinčić |
| 30.11.2022 | Saudská Arábia | 0:0 | Dánsko | Skupinová fáza | Skup. D | Lusail Iconic Stadium | 44 438 | Ismail Elfath |
| 30.11.2022 | Brazília | 2:0 | Poľsko | Skupinová fáza | Skup. C | Al Janoub Stadium | 88 966 | Ismail Elfath |
| 30.11.2022 | Austrália | 1:2 | Ghana | Skupinová fáza | Skup. C | Stadium 974 | 48 008 | Michael Oliver |
| 30.11.2022 | Saudská Arábia | 1:2 | Španielsko | Skupinová fáza | Skup. D | Ahmad Bin Ali Stadium | 44 438 | Facundo Tello |
| 01.12.2022 | Maroko | 2:1 | Irán | Skupinová fáza | Skup. F | Ahmad Bin Ali Stadium | 44 438 | Mustapha Ghorbal |
| 01.12.2022 | Anglicko | 0:0 | Belgicko | Skupinová fáza | Skup. F | Education City Stadium | 44 438 | Clément Turpin |
| 01.12.2022 | Nemecko | 4:2 | Wales | Skupinová fáza | Skup. E | Ahmad Bin Ali Stadium | 41 350 | Szymon Marciniak |
| 01.12.2022 | Japonsko | 2:1 | Španielsko | Skupinová fáza | Skup. E | Al Janoub Stadium | 44 325 | Danny Makkelie |
| 02.12.2022 | Senegal | 0:2 | Portugalsko | Skupinová fáza | Skup. H | Stadium 974 | 44 438 | Wilton Sampaio |
| 02.12.2022 | Uruguaj | 0:0 | Ekvádor | Skupinová fáza | Skup. H | Education City Stadium | 44 438 | Clément Turpin |
| 02.12.2022 | Austrália | 1:0 | Švajčiarsko | Skupinová fáza | Skup. G | Ahmad Bin Ali Stadium | 44 127 | Michael Oliver |
| 02.12.2022 | Srbsko | 2:3 | Brazília | Skupinová fáza | Skup. G | Al Janoub Stadium | 88 812 | Szymon Marciniak |
| 03.12.2022 | Holandsko | 3:1 | USA | Osemfinále | — | Al Bayt Stadium | 88 235 | Danny Makkelie |
| 03.12.2022 | Argentína | 2:1 | Saudská Arábia | Osemfinále | — | Al Thumama Stadium | 44 438 | Mustapha Ghorbal |
| 05.12.2022 | Brazília | 4:1 | Ekvádor | Osemfinále | — | Lusail Iconic Stadium | 88 012 | Clément Turpin |
| 05.12.2022 | Chorvátsko |
1:1 (PK 3:1) |
Japonsko | Osemfinále | — | Khalifa Int. Stadium | 44 325 | Wilton Sampaio |
| 06.12.2022 | Portugalsko | 6:1 | Švajčiarsko | Osemfinále | — | Al Janoub Stadium | 44 325 | Facundo Tello |
| 06.12.2022 | Španielsko | 3:0 | Maroko | Osemfinále | — | Ahmad Bin Ali Stadium | 44 438 | Szymon Marciniak |
| 09.12.2022 | Belgicko | 0:0 | Holandsko | Osemfinále | — | Stadium 974 | 44 438 | Slavko Vinčić |
| 09.12.2022 | Brazília |
1:1 (PK 4:2) |
Chorvátsko | Štvrťfinále | — | Al Bayt Stadium | 88 235 | Szymon Marciniak |
| 09.12.2022 | Argentína |
2:2 (PK 4:3) |
Holandsko | Štvrťfinále | — | Lusail Iconic Stadium | 88 966 | Fernando Rapallini |
| 10.12.2022 | Francúzsko | 1:0 | Portugalsko | Štvrťfinále | — | Khalifa Int. Stadium | 44 325 | Clément Turpin |
| 10.12.2022 | Francúzsko | 2:1 | Anglicko | Osemfinále | — | Education City Stadium | 68 991 | Raphaël Claus |
| 10.12.2022 | Maroko | 1:0 | Portugalsko | Štvrťfinále | — | Al Thumama Stadium | 44 438 | Mustapha Ghorbal |
| 13.12.2022 | Argentína | 3:0 | Chorvátsko | Semifinále | — | Lusail Iconic Stadium | 88 966 | Szymon Marciniak |
| 14.12.2022 | Francúzsko | 2:0 | Maroko | Semifinále | — | Al Bayt Stadium | 88 235 | Danny Makkelie |
| 17.12.2022 | Chorvátsko | 2:1 | Maroko | Zápas o 3. miesto | — | Lusail Iconic Stadium | 88 012 | Clément Turpin |
| 18.12.2022 | Brazília |
3:3 (PK 4:2) |
Španielsko | Finále | — | Lusail Iconic Stadium | 88 966 | Szymon Marciniak |
Zobrazených: 63 zápasov