| # | Meno | Krajina | Klub | Pozícia | Vek | Góly | Asistencie | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuña Marcos | Argentína | Sevilla FC | Obranca | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aguerd Nayef | Maroko | FC Porto | Obranca | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aké Nathan | Holandsko | Manchester City | Obranca | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Al-Dawsari Salem | Saudská Arábia | Al-Hilal | Útočník | 31 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Al-Malki Abdulelah | Saudská Arábia | Al-Hilal | Záložník | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Al-Owais Mohammed | Saudská Arábia | Al-Hilal | Brankár | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Al-Shahrani Yasser | Saudská Arábia | Al-Hilal | Obranca | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alba Jordi | Španielsko | FC Barcelona | Obranca | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Álvarez Julián | Argentína | Manchester City | Útočník | 22 | 4 | 2 | 7 |
| 10 | Asensio Marco | Španielsko | Real Madrid | Záložník | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Becker Alisson | Brazília | Liverpool FC | Brankár | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bellingham Jude | Anglicko | Borussia Dortmund | Záložník | 19 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | Bergwijn Steven | Holandsko | Ajax Amsterdam | Útočník | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Blind Daley | Holandsko | Ajax Amsterdam | Obranca | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bono Yassine | Maroko | Sevilla FC | Brankár | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Boufal Sofiane | Maroko | Olympique Lyon | Záložník | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brozović Marcelo | Chorvátsko | Al-Hilal | Záložník | 30 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | Busquets Sergio | Španielsko | FC Barcelona | Záložník | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Camavinga Eduardo | Francúzsko | Real Madrid | Záložník | 20 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Cancelo João | Portugalsko | Bayern Mníchov | Obranca | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carvajal Dani | Španielsko | Real Madrid | Obranca | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carvalho William | Portugalsko | Sevilla FC | Záložník | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Corrêa Marquinhos | Brazília | Paris Saint-Germain | Obranca | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | de Andrade Richarlison | Brazília | Tottenham Hotspur | Útočník | 25 | 3 | 1 | 5 |
| 25 | de Jong Frenkie | Holandsko | FC Barcelona | Záložník | 25 | 0 | 3 | 5 |
| 26 | De Paul Rodrigo | Argentína | Atlético Madrid | Záložník | 28 | 0 | 3 | 7 |
| 27 | Dembélé Ousmane | Francúzsko | FC Barcelona | Útočník | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Depay Memphis | Holandsko | Atlético Madrid | Útočník | 28 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Di María Ángel | Argentína | Paris Saint-Germain | Záložník | 34 | 1 | 2 | 5 |
| 30 | Dias Rúben | Portugalsko | Manchester City | Obranca | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Doan Ritsu | Japonsko | Borussia Dortmund | Útočník | 24 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | Dumfries Denzel | Holandsko | Inter Milán | Obranca | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dybala Paulo | Argentína | AC Milán | Útočník | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | En-Nesyri Youssef | Maroko | Sevilla FC | Útočník | 25 | 2 | 1 | 6 |
| 35 | Félix João | Portugalsko | Chelsea FC | Útočník | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Fernandes Bruno | Portugalsko | Manchester United | Záložník | 28 | 1 | 4 | 5 |
| 37 | Fernández Enzo | Argentína | Chelsea FC | Záložník | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gakpo Cody | Holandsko | Liverpool FC | Útočník | 23 | 3 | 2 | 5 |
| 39 | Giroud Olivier | Francúzsko | AC Milán | Útočník | 36 | 4 | 1 | 7 |
| 40 | Gnabry Serge | Nemecko | Bayern Mníchov | Útočník | 27 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | Goes Rodrygo | Brazília | Real Madrid | Útočník | 21 | 1 | 1 | 5 |
| 42 | González Pedri | Španielsko | FC Barcelona | Záložník | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Goretzka Leon | Nemecko | Bayern Mníchov | Záložník | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Griezmann Antoine | Francúzsko | Atlético Madrid | Útočník | 31 | 3 | 5 | 7 |
| 45 | Guerreiro Raphael | Portugalsko | Bayern Mníchov | Obranca | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Guimarães Bruno | Brazília | Manchester City | Záložník | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gvardiol Joško | Chorvátsko | RB Leipzig | Obranca | 20 | 0 | 0 | 7 |
| 48 | Hakimi Achraf | Maroko | Paris Saint-Germain | Obranca | 24 | 0 | 2 | 6 |
| 49 | Havertz Kai | Nemecko | Chelsea FC | Záložník | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Henderson Jordan | Anglicko | Liverpool FC | Záložník | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Hernández Theo | Francúzsko | AC Milán | Obranca | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jesus Gabriel | Brazília | Manchester City | Útočník | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jr. Neymar | Brazília | Paris Saint-Germain | Útočník | 30 | 2 | 3 | 5 |
| 54 | Júnior Vinícius | Brazília | Real Madrid | Útočník | 22 | 2 | 4 | 5 |
| 55 | Juranović Josip | Chorvátsko | Chelsea FC | Obranca | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kamada Daichi | Japonsko | RB Leipzig | Záložník | 26 | 1 | 1 | 4 |
| 57 | Kane Harry | Anglicko | Bayern Mníchov | Útočník | 29 | 3 | 1 | 5 |
| 58 | Kanno Mohammed | Saudská Arábia | Al-Hilal | Záložník | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Kimmich Joshua | Nemecko | Bayern Mníchov | Záložník | 27 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Klaassen Davy | Holandsko | Ajax Amsterdam | Záložník | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kolo Muani Randal | Francúzsko | RB Leipzig | Útočník | 23 | 1 | 0 | 3 |
| 62 | Konaté Ibrahima | Francúzsko | Liverpool FC | Obranca | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Koundé Jules | Francúzsko | FC Barcelona | Obranca | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kovačić Mateo | Chorvátsko | Manchester City | Záložník | 28 | 1 | 3 | 7 |
| 65 | Kramarić Andrej | Chorvátsko | Borussia Dortmund | Útočník | 31 | 2 | 1 | 7 |
| 66 | Lima Casemiro | Brazília | Manchester United | Záložník | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Livaković Dominik | Chorvátsko | Ajax Amsterdam | Brankár | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Lloris Hugo | Francúzsko | Tottenham Hotspur | Brankár | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Lovren Dejan | Chorvátsko | Olympique Lyon | Obranca | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Luiz Danilo | Brazília | Juventus | Obranca | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mac Allister Alexis | Argentína | Liverpool FC | Záložník | 23 | 0 | 2 | 7 |
| 72 | Martínez Emiliano | Argentína | Chelsea FC | Brankár | 30 | 0 | 0 | 7 |
| 73 | Martínez Lautaro | Argentína | Inter Milán | Útočník | 25 | 1 | 0 | 4 |
| 74 | Matheus Antony | Brazília | Manchester United | Útočník | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mbappé Kylian | Francúzsko | Paris Saint-Germain | Útočník | 23 | 8 | 2 | 7 |
| 76 | Messi Lionel | Argentína | Paris Saint-Germain | Útočník | 35 | 7 | 3 | 7 |
| 77 | Militão Éder | Brazília | Real Madrid | Obranca | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mitoma Kaoru | Japonsko | Arsenal FC | Útočník | 25 | 2 | 1 | 4 |
| 79 | Modrić Luka | Chorvátsko | Real Madrid | Záložník | 37 | 2 | 5 | 7 |
| 80 | Molina Nahuel | Argentína | Atlético Madrid | Obranca | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Morata Álvaro | Španielsko | Atlético Madrid | Útočník | 30 | 2 | 1 | 4 |
| 82 | Müller Thomas | Nemecko | Bayern Mníchov | Útočník | 33 | 1 | 1 | 3 |
| 83 | Neuer Manuel | Nemecko | Bayern Mníchov | Brankár | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Noppert Andries | Holandsko | Borussia Dortmund | Brankár | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Otamendi Nicolás | Argentína | Benfica | Obranca | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Páez Gavi | Španielsko | FC Barcelona | Záložník | 18 | 2 | 3 | 4 |
| 87 | Paquetá Lucas | Brazília | Manchester City | Záložník | 25 | 1 | 2 | 5 |
| 88 | Paredes Leandro | Argentína | Juventus | Záložník | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Pašalić Mario | Chorvátsko | Inter Milán | Záložník | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Patrício Rui | Portugalsko | Real Madrid | Brankár | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Perišić Ivan | Chorvátsko | Tottenham Hotspur | Záložník | 33 | 2 | 3 | 7 |
| 92 | Petković Bruno | Chorvátsko | Olympique Lyon | Útočník | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Pickford Jordan | Anglicko | Chelsea FC | Brankár | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Rabiot Adrien | Francúzsko | Juventus | Záložník | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ramos Gonçalo | Portugalsko | Benfica | Útočník | 21 | 4 | 1 | 5 |
| 96 | Rashford Marcus | Anglicko | Manchester United | Útočník | 25 | 3 | 1 | 5 |
| 97 | Rebić Ante | Chorvátsko | AC Milán | Útočník | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Rice Declan | Anglicko | Arsenal FC | Záložník | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rodrigues Fred | Brazília | Manchester United | Záložník | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Rodríguez Guido | Argentína | Real Madrid | Záložník | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Romero Cristian | Argentína | Tottenham Hotspur | Obranca | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Ronaldo Cristiano | Portugalsko | Al-Hilal | Útočník | 37 | 3 | 1 | 5 |
| 103 | Rüdiger Antonio | Nemecko | Real Madrid | Obranca | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Sabiri Abdelhamid | Maroko | Atlético Madrid | Záložník | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Saïss Romain | Maroko | Inter Milán | Obranca | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Saka Bukayo | Anglicko | Arsenal FC | Útočník | 21 | 3 | 2 | 5 |
| 107 | Silva Thiago | Brazília | Chelsea FC | Obranca | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Silva Bernardo | Portugalsko | Manchester City | Záložník | 28 | 1 | 2 | 5 |
| 109 | Sterling Raheem | Anglicko | Chelsea FC | Útočník | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Stones John | Anglicko | Manchester City | Obranca | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Tchouaméni Aurélien | Francúzsko | Real Madrid | Záložník | 22 | 0 | 1 | 7 |
| 112 | Thuram Marcus | Francúzsko | RB Leipzig | Útočník | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Tomiyasu Takehiro | Japonsko | Arsenal FC | Obranca | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Torres Ferran | Španielsko | FC Barcelona | Útočník | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Upamecano Dayot | Francúzsko | Bayern Mníchov | Obranca | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | van Dijk Virgil | Holandsko | Liverpool FC | Obranca | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Varane Raphaël | Francúzsko | Manchester United | Obranca | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Walker Kyle | Anglicko | Manchester City | Obranca | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Yoshida Maya | Japonsko | AC Milán | Obranca | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ziyech Hakim | Maroko | Chelsea FC | Záložník | 29 | 2 | 3 | 6 |
Nájdených: 120 hráčov